| Базовое шасси | КамАЗ-43118-50 | КамАЗ 43118-50 | КамАЗ-65115-48 |
|---|---|---|---|
| Колесная формула | 6х6, односкатная | 6х6, односкатная | 6х6, двускатная |
| Экологический класс | Евро-5 | Евро-5 | Евро-5 |
| Мощность двигателя, лс | 300 | 300 | 300 |
| Модель КП | ZF9 | 154 | ZF9 |
| Тип кабины | Рестайлинговая | Рестайлинговая | Рестайлинговая |
| Размер шин | 390/95 R20 или 425/85 R21 | 390/95 R20 или 425/85 R21 | 11.00 R20 или 11.00 R22,5 |
| КО-505 | КО-510 | ВК-6М2Н | PNR-122D | PVT-200 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Страна-производитель | Россия | Россия | Россия | Италия | Италия |
| Взрывозащищенное исполнение | нет | нет | Да | нет | |
| Производительность по воздуху, куб.м./час | 310 | 360 | 270 | 730 | 1350 |
| Максимальная глубина самовсасывания, м | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 7 | |
| Потребляемая мощность, кВт | 8 | 9 | 22 | 19 | |
| Частота вращения ротора насоса, об/мин | 1450 | 1450 | 1500 | 1300 | |
| Создаваемое разряжение, МПа | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,008 | |
| Масса, кг | 123 | 125 | 215 | 177 | |
| Привод насоса | от КОМ, шкиво-ременная передача | ||||
| Время заполнения цистерны, мин, не более | 15 | 15 | 15 | 9 | |
Официальная гарантия